各商标代理机构及律师事务所:
为全面推进商标便利化改革,商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。根据2018年1月31日发布的《关于进一步提高商标数字证书申请便利化的公告》要求,3月1日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1-2个月;日均网上申请量超过50件的商标代理机构可申请第二个商标数字证书,超过100件的商标代理机构可申请第三个商标数字证书,每家商标代理机构最多申请三个商标数字证书。2019年8月5日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1个月。
已提交“商标数字证书”申请并审核合格的商标代理机构及律师事务所,自本通知发布之日起可以领取“商标数字证书”。具体领取注意事项及领取名单请见附件。
附件:1.“商标数字证书”领取注意事项
2.“商标数字证书”领取名单
商标局
2020年8月10日
附件1
“商标数字证书”领取注意事项
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅9、10号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理机构或律师事务所出具的领取“商标数字证书”的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、商标代理机构营业执照(副本)复印件或律师事务所执业许可证(副本)首页及年度检查考核记录页复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖公章。
三、数字证书应用指引
领取“商标数字证书”后,登录中国商标网,点击“网上申请”,认真阅读“商标网上申请系统用户使用协议”后点击“我接受”,进入“商标网上申请系统”首页。按照“商标网上申请指南”操作,安装数字证书-硬证书驱动后即可登录。
附件2
“商标数字证书”领取名单
202029(总第160批)
一、首次申请商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 |
1 | 佛山协智领航科技有限公司 | 10037542 |
2 | 河北创超知识产权服务有限公司 | 10037543 |
3 | 安庆市好迈财务管理有限公司 | 10037544 |
4 | 河南万恒企业管理咨询有限公司 | 10037545 |
5 | 温州笑学电子商务有限公司 | 10037546 |
6 | 杭州麦铺网络科技有限公司 | 10037547 |
7 | 冀华法律咨询有限责任公司 | 10037548 |
8 | 四川鸣标知识产权代理有限公司 | 10037549 |
9 | 山西易思凯科技有限公司 | 10037550 |
10 | 南京中高专利代理有限公司苏州分公司 | 10037551 |
11 | 安徽立是知识产权代理有限公司 | 10037552 |
12 | 伯乐乐股份有限公司 | 10037553 |
13 | 丽水云雀知识产权有限公司 | 10037554 |
14 | 潍坊正德信咨询服务有限公司 | 10037555 |
15 | 东莞市倾城国际贸易有限公司 | 10037556 |
16 | 泉州齐佳企业管理咨询有限公司 | 10037557 |
17 | 深圳市鑫雪源咨询服务有限公司 | 10037558 |
18 | 辽宁德图文化发展有限公司 | 10037559 |
19 | 安徽丹实知识产权服务有限公司 | 10037560 |
20 | 广州诚泰咨询有限公司 | 10037561 |
21 | 苏州裕锦优网络科技有限公司 | 10037562 |
22 | 武夷山启晨盟主知识产权服务有限公司 | 10037563 |
23 | 上海优可得企业管理咨询事务所 | 10037564 |
24 | 山东博严财务咨询有限公司 | 10037565 |
25 | 江苏权衡信息科技有限公司 | 10037566 |
26 | 中兆嘉信(北京)企业咨询有限公司 | 10037567 |
27 | 成都盈响科技有限公司 | 10037568 |
28 | 中山市德骏会计事务有限公司 | 10037569 |
29 | 脚踏实地企业服务(上海)有限公司 | 10037570 |
30 | 温州云象知识产权代理有限公司 | 10037571 |
31 | 河北小猪会计服务有限公司 | 10037572 |
32 | 量子财务咨询(广州)有限公司 | 10037573 |
33 | 安徽创易知识产权服务有限公司 | 10037574 |
34 | 河南经辰知识产权代理有限公司 | 10037575 |
35 | 湖南商律法律服务集团有限公司 | 10037576 |
36 | 汕头市泓太知识产权事务有限公司 | 10037577 |
37 | 黄骅市金盈会计服务有限公司 | 10037578 |
38 | 中山市宏盛知识产权代理有限公司 | 10037579 |
39 | 无锡科宇知识产权代理有限公司 | 10037580 |
40 | 华南企业服务(东莞)有限公司 | 10037581 |
41 | 宜昌七格企业管理有限责任公司 | 10037582 |
42 | 至兴企业管理(南京)有限公司 | 10037583 |
43 | 深圳尚标知识产权服务有限公司 | 10037584 |
44 | 云南万企诚誉企业管理有限公司 | 10037585 |
45 | 北京正呈知识产权代理有限公司 | 10037586 |
46 | 河北贯标知识产权服务有限公司 | 10037587 |
47 | 苏州知学时代信息科技有限公司 | 10037588 |
48 | 大连正能量知识产权代理有限公司 | 10037589 |
49 | 广西狄牛网络科技有限公司 | 10037590 |
50 | 温州奔玩商贸有限公司 | 10037591 |
51 | 南通中京企业管理有限公司 | 10037592 |
52 | 河南甲申代理记账有限公司 | 10037593 |
53 | 虎撑健康(河北)有限公司 | 10037594 |
54 | 山西汇德源知识产权代理有限公司 | 10037595 |
55 | 合肥寻云网络科技有限公司 | 10037596 |
56 | 北京峰骏国际知识产权代理有限公司 | 10037597 |
57 | 青岛中科和创科技咨询有限公司 | 10037598 |
58 | 武汉盛泰奇企业咨询管理有限公司 | 10037599 |
59 | 郑州悦尔胜法律咨询有限公司 | 10037600 |
60 | 乌鲁木齐众税企业管理有限公司 | 10037601 |
61 | 上海鸣越企业管理有限公司 | 10037602 |
62 | 台州黄岩金诚商标代理有限公司 | 10037603 |
63 | 广州陈信企业服务有限公司 | 10037604 |
64 | 泉州圣诺知识产权代理有限公司 | 10037605 |
65 | 安徽昊耀文化科技有限公司 | 10037606 |
66 | 重庆皓耀旺知识产权代理有限公司 | 10037607 |
67 | 武汉市前锦知识产权服务有限公司 | 10037608 |
68 | 陕西企小点财务管理有限公司 | 10037609 |
69 | 宁夏龙标知识产权咨询有限公司 | 10037610 |
70 | 温州天聚知识产权有限公司 | 10037611 |
71 | 新疆创享企业管理有限公司 | 10037612 |
72 | 河南企管家企业管理咨询有限公司 | 10037613 |
73 | 江西佰思文化创意有限公司 | 10037614 |
74 | 海南集佳知识产权代理有限公司 | 10037615 |
75 | 广东壹路赢知识产权服务有限公司 | 10037616 |
76 | 山东多岛文化传媒有限公司 | 10037617 |
77 | 深圳市五昊知识产权服务有限公司 | 10037618 |
78 | 深圳市扬科咨询管理顾问有限公司 | 10037619 |
79 | 杭州香蕉企业管理有限公司 | 10037620 |
80 | 深圳市科晟信息咨询有限公司 | 10037621 |
81 | 北京迈和科技有限公司 | 10037622 |
82 | 东莞市鑫言知识产权有限公司 | 10037623 |
83 | 山东众信知识产权服务有限公司 | 10037624 |
84 | 好点子知识产权代理(深圳)有限公司 | 10037625 |
85 | 福建圣曼广告传媒有限公司 | 10037626 |
86 | 注标商标信息咨询(广东)中心(普通合伙) | 10037627 |
87 | 中山市正诺会计咨询服务有限公司 | 10037628 |
88 | 四川行者孙知识产权服务有限公司 | 10037629 |
89 | 河南简优企业管理咨询有限公司 | 10037630 |
90 | 常州御尊品牌管理有限公司 | 10037631 |
91 | 河南易账通会计服务有限公司 | 10037632 |
92 | 眉山慧算账财税服务有限公司 | 10037633 |
93 | 丽水卓宏科技服务有限公司 | 10037634 |
94 | 四川中谦尚程知识产权代理有限公司 | 10037635 |
95 | 武汉蒋禾投资有限公司 | 10037636 |
96 | 深圳市木北知识产权服务有限公司 | 10037637 |
97 | 安徽君策信息科技有限公司 | 10037638 |
98 | 云南中锋企业管理有限责任公司 | 10037639 |
99 | 深圳市天秒知识产权有限公司 | 10037640 |
100 | 杭州了策科技有限公司 | 10037641 |
101 | 乐清中晟会计代理有限公司 | 10037642 |
102 | 广州环大财务服务有限公司 | 10037643 |
103 | 知一(广东)知识产权代理有限公司 | 10037644 |
104 | 深圳市萌新传媒有限公司 | 10037645 |
105 | 北京华际知识产权代理有限公司滁州分公司 | 10037646 |
106 | 深圳税康达科技有限公司 | 10037647 |
107 | 烟台商度财税服务有限公司 | 10037648 |
108 | 山东欧丰国际贸易有限公司 | 10037649 |
109 | 九江永信财务咨询有限责任公司 | 10037650 |
110 | 利标网(河北)知识产权代理有限公司 | 10037651 |
111 | 北京福元财务咨询有限公司 | 10037652 |
112 | 云南龙福成传媒有限公司 | 10037653 |
113 | 河北集梦信息科技有限公司 | 10037654 |
114 | 邯郸市博尚知识产权服务有限公司 | 10037655 |
115 | 上海衡赛专利代理事务所(普通合伙) | 10037656 |
116 | 宿迁志途知识产权代理有限公司 | 10037657 |
117 | 重庆诚悦企业管理咨询有限公司 | 10037658 |
118 | 北京君昱知识产权代理有限公司 | 10037659 |
119 | 上海顾创知识产权代理有限公司 | 10037660 |
120 | 江西乐成知识产权代理有限公司 | 10037661 |
121 | 济宁正耀会计咨询服务有限公司 | 10037662 |
122 | 博凌智信(武汉)知识产权代理有限公司 | 10037663 |
123 | 贵州权界知产科技有限公司 | 10037664 |
124 | 乾富知识产权服务(邯郸)有限公司 | 10037665 |
125 | 山东奥德商标事务所有限公司 | 10037666 |
126 | 北京新和知识产权代理有限公司 | 10037667 |
127 | 四川恒初知识产权代理服务有限公司 | 10037668 |
128 | 青岛冠知策信息技术有限公司 | 10037669 |
129 | 泉州市财穗企业咨询有限公司 | 10037670 |
130 | 苏州中智信诺财务咨询有限公司 | 10037671 |
131 | 杭州百源财务管理咨询有限公司 | 10037672 |
132 | 粤穗通(广州)企业管理有限公司 | 10037673 |
133 | 北京创智盈通管理咨询有限公司 | 10037674 |
134 | 中尊(深圳)国际知识产权代理有限公司 | 10037675 |
135 | 绿芒(深圳)知识产权有限公司 | 10037676 |
136 | 中索(上海)知识产权服务有限公司 | 10037677 |
137 | 大连威尔知识产权服务有限公司 | 10037678 |
138 | 福建锦轩财税咨询有限公司 | 10037679 |
139 | 福建智远纵横信息科技有限公司 | 10037680 |
140 | 深圳市瑞昇企业管理有限公司 | 10037681 |
141 | 广东亿联企业服务有限公司 | 10037682 |
142 | 广州斑马知识产权有限公司 | 10037683 |
143 | 北京无限创想网络科技有限公司 | 10037684 |
144 | 上海申彦知识产权代理有限公司 | 10037685 |
145 | 马鞍山市立信会计服务有限公司 | 10037686 |
146 | 杭州帷势信息咨询有限公司 | 10037687 |
147 | 北京京专专利代理事务所(普通合伙) | 10037688 |
148 | 商易信会计师事务所(深圳)有限公司 | 10037689 |
149 | 新疆正清源知识产权代理服务有限责任公司 | 10037690 |
150 | 沧州圣小溪企业管理咨询有限公司 | 10037691 |
151 | 厦门千标百汇知识产权代理有限公司 | 10037692 |
152 | 深圳诚基企业顾问有限公司 | 10037693 |
153 | 山东天赢知识产权代理有限公司 | 10037694 |
154 | 东莞市鱼贝知识产权服务有限公司 | 10037695 |
155 | 扬州聚合财税服务有限公司 | 10037696 |
156 | 河南博航商标代理有限公司 | 10037697 |
157 | 延边纯玥企业服务有限公司 | 10037698 |
158 | 佛山中律企业管理有限公司 | 10037699 |
159 | 宁夏天绿健知识产权运营有限公司 | 10037700 |
160 | 山西一加亿企业管理咨询服务有限公司 | 10037701 |
161 | 东营心距离网络科技有限公司 | 10037702 |
162 | 深圳市融和税务师事务所有限公司 | 10037703 |
163 | 汕头市海鲨知识产权咨询有限公司 | 10037704 |
164 | 苏州慕鸿商标代理有限公司 | 10037705 |
165 | 福建八闽云农数字农业服务有限公司 | 10037706 |
166 | 宁波冠烁知识产权代理有限公司 | 10037707 |
167 | 东莞市善行财税咨询有限公司 | 10037708 |
168 | 溧阳市金顺知识产权代理有限公司 | 10037709 |
169 | 普宁市盈友商标代理有限公司 | 10037710 |
170 | 佛山市俞同科技有限公司 | 10037711 |
171 | 江西众企宝企业服务有限公司 | 10037712 |
172 | 西安博睿精思知识产权服务有限公司 | 10037713 |
173 | 武汉共赢未来知识产权代理有限公司 | 10037714 |
174 | 新疆阿特蓝迪色生物科技有限责任公司 | 10037715 |
175 | 海南共赢科技服务有限公司 | 10037716 |
176 | 常州格策知识产权代理事务所(普通合伙) | 10037717 |
177 | 福建德知力投资有限公司 | 10037718 |
178 | 广州联华知识产权服务有限公司 | 10037719 |
179 | 郑州明达会计服务有限公司 | 10037720 |
180 | 山东玉诺知识产权服务有限公司 | 10037721 |
181 | 乌鲁木齐精盈企业管理咨询服务有限公司 | 10037722 |
182 | 长垣市圣洋企业咨询认证有限公司 | 10037723 |
183 | 郑州盈派知识产权代理事务所(普通合伙) | 10037724 |
184 | 江西金成优助企业管理咨询有限公司 | 10037725 |
185 | 廊坊圣晨溪企业管理服务有限公司 | 10037726 |
186 | 任丘市中建策划有限公司 | 10037727 |
187 | 劲翔阳光(福州)知识产权服务有限公司 | 10037728 |
188 | 许昌云管家财税服务有限公司 | 10037729 |
189 | 河北华商财税管理有限公司 | 10037730 |
190 | 佛山市科邦知识产权有限公司 | 10037731 |
191 | 江西依墨国际企业管理服务有限公司 | 10037732 |
192 | 芜湖凡邦家政服务有限公司 | 10037733 |
193 | 北京智海明慧科技有限公司 | 10037734 |
194 | 石狮市汤米莱特财务咨询有限公司 | 10037735 |
195 | 徐州沐猴儿知识产权代理有限公司 | 10037736 |
196 | 天津祺佳财务管理咨询有限公司 | 10037737 |
197 | 新疆爱利祥企业管理有限公司 | 10037738 |
198 | 海南千锦财务咨询有限公司 | 10037739 |
199 | 河源众企咨询有限公司 | 10037740 |
200 | 中山瑛骏知识产权代理事务所(普通合伙) | 10037741 |
201 | 中山市传旗知识产权代理有限公司 | 10037742 |
202 | 上海辰信知识产权代理有限公司 | 10037743 |
203 | 中果(上海)知识产权咨询有限公司 | 10037744 |
204 | 绍兴市明靓科技信息咨询有限公司 | 10037745 |
205 | 无棣众信企业服务有限公司 | 10037746 |
206 | 智帛((常州))知识产权代理有限公司 | 10037747 |
207 | 明信达财税服务(山东)有限公司 | 10037748 |
208 | 保定镇乾知识产权服务有限公司 | 10037749 |
209 | 福建真会算财务管理有限公司 | 10037750 |
210 | 安徽文汇企业服务有限公司 | 10037751 |
211 | 河北云柚会计服务有限公司 | 10037752 |
212 | 小象知识产权代理(上海)有限公司 | 10037753 |
213 | 广州鼎石企业管理咨询有限公司 | 10037754 |
214 | 安徽乐呈知识产权代理有限公司 | 10037755 |
215 | 深圳市万事成投资发展有限公司 | 10037756 |
216 | 广东启程财税管理有限公司 | 10037757 |
217 | 珠海优联知识产权代理有限公司 | 10037758 |
218 | 山东智慧树科技服务有限公司 | 10037759 |
219 | 福州佳易轩企业管理咨询有限公司 | 10037760 |
220 | 创护航知识产权服务有限公司 | 10037761 |
221 | 广州赤道商贸有限公司 | 10037762 |
222 | 东莞市中欣信息技术有限公司 | 10037763 |
223 | 东莞市大鲨鱼知识产权服务有限公司 | 10037764 |
224 | 安徽项中信息技术有限公司 | 10037765 |
225 | 创业圈财税服务成都有限公司 | 10037766 |
226 | 深圳特雷斯知识产权有限公司 | 10037767 |
227 | 安徽鼎标知识产权代理有限公司 | 10037768 |
228 | 深圳市妃梵生物科技有限公司 | 10037769 |
229 | 深圳佳祥管理咨询有限公司 | 10037770 |
230 | 深圳市标库知识产权有限公司 | 10037771 |
231 | 深圳人人商标信息有限公司 | 10037772 |
232 | 任丘市企和会计服务有限公司 | 10037773 |
233 | 广州市启铭知识产权代理服务有限公司 | 10037774 |
234 | 济南大诺知识产权代理有限公司 | 10037775 |
235 | 深圳市博隆知识产权顾问有限公司 | 10037776 |
236 | 河南别界信息科技有限公司 | 10037777 |
237 | 宁波全知科技服务有限公司 | 10037778 |
238 | 广州权选知识产权代理有限公司 | 10037779 |
239 | 天津市蚂蚁企业服务有限公司 | 10037780 |
240 | 鸿鼎(广州)财务管理咨询有限公司 | 10037781 |
241 | 河南认盾认证咨询有限公司 | 10037782 |
242 | 聊城聚星商标事务所有限公司 | 10037783 |
243 | 成都熠邦鼎立专利代理有限公司鄂尔多斯市分公司 | 10037784 |
244 | 南通众成知识产权代理有限公司 | 10037785 |
245 | 杭州佳宇品牌管理有限公司 | 10037786 |
246 | 永平信达(北京)商务服务有限公司 | 10037787 |
247 | 新疆宝财豪商贸有限公司 | 10037788 |
248 | 新疆蜜蜂窝营销策划有限公司 | 10037789 |
249 | 山东千泰知识产权代理有限公司 | 10037790 |
250 | 广州天成投资服务有限公司 | 10037791 |
251 | 衢州浙琪知识产权服务有限公司 | 10037792 |
252 | 南京盈创知识产权有限公司 | 10037793 |
253 | 广东精龙知识产权代理有限公司 | 10037794 |
254 | 重庆知驿知识产权服务有限公司 | 10037795 |
255 | 湖南千州知识产权服务有限公司 | 10037796 |
256 | 广州博力知识产权代理有限公司 | 10037797 |
257 | 肇庆乐活天下贸易有限公司 | 10037798 |
258 | 西安优享财税管理咨询有限公司 | 10037799 |
259 | 陕西陌上农夫财务咨询有限公司 | 10037800 |
260 | 北京帝壹算科技有限公司 | 10037801 |
261 | 中权成知识产权(北京)集团有限公司 | 10037802 |
262 | 山东远韬企业管理咨询有限公司 | 10037803 |
263 | 安徽微萌萌知识产权科技有限公司 | 10037804 |
264 | 广州东益众创空间有限公司 | 10037805 |
265 | 三门非诚知识产权有限公司 | 10037806 |
266 | 泰州市致知知识产权代理服务有限公司 | 10037807 |
267 | 东莞市李梁知识产权服务有限公司 | 10037808 |
268 | 成都心盼知企科技有限公司 | 10037809 |
269 | 温州市华欣企业管理有限公司 | 10037810 |
270 | 无锡市大智慧知识产权代理有限公司 | 10037811 |
271 | 中账商务(海南经济特区)有限公司 | 10037812 |
272 | 成都启冠代理记账有限公司 | 10037813 |
273 | 宿州万众传媒网络科技有限公司 | 10037814 |
274 | 十堰快法务企业管理咨询有限公司 | 10037815 |
275 | 四川轻松无忧企业管理咨询有限公司 | 10037816 |
276 | 内蒙古奕恒知识产权代理有限公司 | 10037817 |
277 | 湖南盛威网络科技有限公司 | 10037818 |
278 | 成都巧影科技有限公司 | 10037819 |
279 | 浙江名状商标代理有限公司 | 10037820 |
280 | 优亿企(宁波)知识产权代理有限公司 | 10037821 |
281 | 潍坊市十贤企业管理咨询有限公司 | 10037822 |
282 | 四川展宏知识产权代理有限公司 | 10037823 |
283 | 青岛鑫信通企业管理有限公司 | 10037824 |
284 | 黑龙江汉法知识产权代理有限公司 | 10037825 |
285 | 平顶山铸信物流服务有限公司 | 10037826 |
286 | 北京云汇森标国际知识产权代理有限公司 | 10037827 |
287 | 资中县协创企业策划有限公司 | 10037828 |
288 | 汇合嘉创(天津)企业管理有限公司 | 10037829 |
289 | 孝感市正浩智能科技有限公司 | 10037830 |
290 | 南京中研企科技服务有限公司 | 10037831 |
291 | 深圳市瑞鑫意科技有限公司 | 10037832 |
292 | 深圳市企管家财税有限公司 | 10037833 |
293 | 南京创帮达企业管理有限公司 | 10037834 |
294 | 青岛汇智蓝图企业管理有限公司 | 10037835 |
295 | 东国(北京)知识产权代理有限公司 | 10037836 |
296 | 佛山市众安会计咨询有限公司 | 10037837 |
297 | 海锐(广州)知识产权服务有限公司 | 10037838 |
298 | 山东信雅企业管理咨询有限公司 | 10037839 |
299 | 广州市翊泽知识产权服务有限公司 | 10037840 |
300 | 易企来(上海)企业服务有限公司 | 10037841 |
301 | 东莞市莞星知识产权代理有限公司 | 10037842 |
302 | 济南千一知识产权服务有限公司 | 10037843 |
303 | 山东高协电子商务有限公司 | 10037844 |
304 | 四川知诚融创网络科技有限公司 | 10037845 |
305 | 郑州必行知识产权代理有限公司 | 10037846 |
306 | 玉林国阳科技发展有限公司 | 10037847 |
307 | 宁波升扬知识产权服务有限公司 | 10037848 |
308 | 成都声伴网络科技有限公司 | 10037849 |
309 | 四川华枫云企业管理有限公司 | 10037850 |
310 | 厦门致行知识产权代理有限公司 | 10037851 |
311 | 阿狸广告(广州)有限公司 | 10037852 |
312 | 广东企鸣星科技有限公司 | 10037853 |
313 | 广州智合互联网科技有限公司 | 10037854 |
314 | 北京沃沃熊科技有限公司 | 10037855 |
315 | 北京珑怿知识产权有限公司 | 10037856 |
316 | 天津云企动知识产权代理有限公司 | 10037857 |
317 | 苏州创可佳信息科技有限公司 | 10037858 |
318 | 潍坊德育信息咨询服务有限公司 | 10037859 |
319 | 上海华进知识产权服务有限公司 | 10037860 |
320 | 北京捌壹玖壹知识产权代理有限公司 | 10037861 |
321 | 重庆德仓会计代理服务有限责任公司 | 10037862 |
322 | 江苏古时月知识产权有限公司 | 10037863 |
323 | 婧琪(衡水)知识产权代理有限公司 | 10037864 |
324 | 武汉中芯汇城科技有限公司 | 10037865 |
325 | 云南优选知识产权服务有限公司 | 10037866 |
326 | 无锡尚易行传媒有限公司 | 10037867 |
327 | 四川天炷企业管理有限责任公司 | 10037868 |
328 | 杭州艾米封知识产权代理有限公司 | 10037869 |
329 | 沭阳全邦会计服务有限公司 | 10037870 |
330 | 龙亚知识产权服务河北有限公司 | 10037871 |
331 | 内蒙古汉网云知识产权代理有限公司 | 10037872 |
332 | 广州权邦科技有限公司 | 10037873 |
333 | 北京语凡知识产权代理有限公司 | 10037874 |
334 | 深圳德骏专利商标代理事务所(普通合伙) | 10037875 |
335 | 贵州鸿驰网络科技有限公司 | 10037876 |
336 | 北京中诚鑫标咨询管理有限公司 | 10037877 |
337 | 四川金阔财税服务有限公司 | 10037878 |
338 | 山东达沃斯认证有限公司 | 10037879 |
339 | 重庆知梁科技服务有限公司 | 10037880 |
340 | 云南质造知识产权服务有限公司 | 10037881 |
341 | 重庆壹手知专利代理事务所(普通合伙) | 10037882 |
342 | 上海聚杰企业管理咨询服务有限公司 | 10037883 |
343 | 广州穗助手企业服务有限公司 | 10037884 |
344 | 绍兴荣娟会计服务有限公司 | 10037885 |
345 | 上海功韶企业服务有限公司 | 10037886 |
346 | 江西景诚财务管理有限公司 | 10037887 |
347 | 北京智慧中启知识产权有限公司 | 10037888 |
348 | 河南点维信息科技有限公司 | 10037889 |
349 | 河南达哲商标代理有限公司 | 10037890 |
350 | 运城市盐湖区多彩广告有限公司 | 10037891 |
351 | 山东厚赞知识产权有限公司 | 10037892 |
352 | 亿嘉(广州)企业管理服务有限公司 | 10037893 |
353 | 枣庄恒鑫企业管理咨询有限公司 | 10037894 |
354 | 中拓动力管理咨询(北京)有限公司 | 10037895 |
355 | 秦皇岛市赢欣文化传播有限公司 | 10037896 |
356 | 湖南怀谷科技有限公司 | 10037897 |
357 | 北京壹点壹线咨询有限公司 | 10037898 |
358 | 成都帮帮乐企业管理有限公司 | 10037899 |
359 | 山东智炬网络技术有限公司 | 10037900 |
360 | 河南千之寻企业管理咨询有限公司 | 10037901 |
361 | 河南梦川商标代理有限公司 | 10037902 |
362 | 高品实业(深圳)有限公司 | 10037903 |
363 | 惠州市乐启实业有限公司 | 10037904 |
364 | 北京码泰软件开发有限公司 | 10037905 |
365 | 西安新跃新星企业管理咨询有限公司 | 10037906 |
366 | 上海亿羽财务管理集团有限公司 | 10037907 |
367 | 无锡坤否咨询管理有限公司 | 10037908 |
368 | 深圳星耀财务咨询有限公司 | 10037909 |
369 | 广州领方企业管理有限公司 | 10017895 |
370 | 佛山市碧信会计咨询有限公司 | 10021600 |
371 | 南京信德财务管理有限公司 | 10029851 |
372 | 合肥市科融知识产权代理事务所(普通合伙) | 10013311 |
373 | 广东祥兴律师事务所 | 20000774 |
374 | 广东客潮律师事务所 | 20001824 |
375 | 国浩律师(南京)事务所 | 20002571 |
376 | 北京润文律师事务所 | 20002572 |
377 | 江西红土地律师事务所 | 20002573 |
378 | 北京市京广律师事务所 | 20002574 |
379 | 北京阔达律师事务所 | 20002575 |
380 | 上海德同律师事务所 | 20002576 |
381 | 陕西恪守律师事务所 | 20002577 |
382 | 北京市万慧达律师事务所 | 20002578 |
383 | 宁夏兴业(灵武)律师事务所 | 20002579 |
本批无
三、申请第三个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无